,恒指全日收22,688点,升122点或0.5%。恒生科技指数报4,813点,升49点或1.0%。国指升66点或0.9%,报7,773点。大市成交额972.50亿元。新2代理网址(www.hg8080.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +8.200 (+2.016%) 沽空 $20.71亿; 比率 26.941% 收415元,上升2%;
美团(03690.HK) +2.500 (+1.450%) 沽空 $3.54亿; 比率 10.478% 收174.9元,上升1.5%;
友邦(01299.HK) -1.000 (-1.111%) 沽空 $3.26亿; 比率 17.532% 收89元,下跌1.1%;
建行(00939.HK) +0.050 (+0.958%) 沽空 $2.23亿; 比率 21.425% 收5.27元,上升1%;
平安(02318.HK) -0.550 (-0.849%) 沽空 $6.47亿; 比率 35.056% 收64.2元,下跌0.8%;
港交所(00388.HK) -1.000 (-0.267%) 沽空 $1.95亿; 比率 17.813% 收374元,下跌0.3%;
阿里巴巴(09988.HK) -0.200 (-0.170%) 沽空 $8.75亿; 比率 15.297% 收117.3元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
商汤-W(00020.HK) +0.450 (+19.912%) 沽空 $5.84千万; 比率 1.884% 收2.71元,上升19.9%;
碧桂园(02007.HK) +0.190 (+6.230%) 沽空 $1.25亿; 比率 11.567% 收3.24元,上升6.2%;
龙湖(00960.HK) +1.150 (+4.251%) 沽空 $6.20千万; 比率 15.405% 收28.2元,上升4.3%;
金沙(01928.HK) +1.200 (+4.089%) 沽空 $1.33亿; 比率 12.591% 收30.55元,上升4.1%;
创科(00669.HK) +3.050 (+3.172%) 沽空 $8.24千万; 比率 16.999% 收99.2元,上升3.2%;
中石化(00386.HK) +0.070 (+1.655%) 沽空 $5.28千万; 比率 11.969% 收4.3元,上升1.7%,创新高;
新地(00016.HK) +0.400 (+0.354%) 沽空 $8.55千万; 比率 20.529% 收113.3元,上升0.4%,创新高;
异动综合中小型股:
安能物流(09956.HK) +0.560 (+10.959%) 沽空 $80.45万; 比率 7.116% 收5.67元,上升11%;
微博-SW(09898.HK) +17.800 (+10.224%) 沽空 $1.89百万; 比率 5.228% 收191.9元,上升10.2%;
六福(00590.HK) +1.950 (+7.290%) 沽空 $4.68百万; 比率 6.266% 收28.7元,上升7.3%,创新高;
周生生(00116.HK) 收12.68元,上升4.3%,创新高;
康诺亚-B(02162.HK) 收69.9元,上升3.9%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-27 16:25。) ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:新2代理网址(www.hg8080.vip):《全日速报》恒指全日收报22,688点 升122点; 恒生科技指数全日收报4,813点 升49点 商汤-W升逾19% 中石化、新地、六福、周生生、康诺亚-B创新高